Lugar de origen: | Guangdongguangzhou |
Nombre de la marca: | STARLAND |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | CBIV-45X2A* |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | negotiation |
Tiempo de entrega: | 100Days |
Condiciones de pago: | T/T |
Número de placas de la hornada:: | 45 | Conos estándar/hora **:: | 4000 |
---|---|---|---|
Consumo del gas (kilogramo) /hour:: | 5-6 | Dimensión de la máquina (milímetro):: | 6800LX2400WX1800H |
Peso de la máquina (kilogramo):: | 4500 | Especificación del motor principal:: | 1.5hp; 1.1kw |
Alta luz: | cadena de producción completamente automatizada,máquina de la oblea del helado |
Cadena de producción del cono de helado cadena de producción automática del cono del azúcar (sistema horizontal del balanceo)
Serie de CBI y serie de WBI
(Tamaño de Plares que cuece: 240mmX240m m; conveniente para la longitud 108m m o menos de los conos y la cesta de la galleta)
CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
Número de placas de la hornada | 47 | 71 | 107 |
Conos estándar/hora ** | 4200 | 6600 | 9500 |
Consumo del gas (kilogramo) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensión de la máquina (milímetros) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
Peso de la máquina (kilogramo) | 4500 | 6500 | 9600 |
Especificación del motor principal | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
Serie de CBIII y serie de WBIII
(Tamaño de Plares que cuece: 320mmX240m m; conveniente para la longitud de los conos sobre 125m m y la cesta de la galleta)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Número de placas de la hornada | 39 | 55 | 61 |
Conos estándar/hora ** | 3500 | 5500 | 6000 |
Consumo del gas (kilogramo) /hour | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Dimensión de la máquina (milímetros) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
Peso de la máquina (kilogramo) | 4700 | 6500 | 8500 |
Especificación del motor principal | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
Serie de CBIV y serie de WBIV
(Tamaño de Plares que cuece: 260mm*240m m; conveniente para la longitud de los conos entre 100m m a 120m m y la cesta de la galleta)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NEW* | |
Número de placas de la hornada | 45 | 63 | 97 |
Conos estándar/hora ** | 4000 | 6000 | 9000 |
Consumo del gas (kilogramo) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensión de la máquina (milímetros) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | Para ser confirmado |
Peso de la máquina (kilogramos) | 4500 | 6500 | 10000 |
Especificación del motor principal | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
*Ameans un cono por la placa de la hornada mientras que x2A significa dos conos por la placa de la hornada
** El cono estándar es 23° con la longitud 110m m del cono; cono estándar /hour para x2A (dos conos por la placa de la hornada) solamente.
También, la salida de la producción depende de la calidad de la mezcla del cono, del tempreature del horno y del grueso de la oblea.
Persona de Contacto: PENGDA